程力威牌CLW5310TPBC4型平板运输车
发布时间: 2016-6-27 10:24:25 作者: 底盘型号:CA3310P66K2L6BT4E4 额 定质量:17745,17810


程力威牌CLW5310TPBC4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 11380x2500x3200,3560 |
底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 24/13 |
额定质量:(kg) | 17745,17810 | 前悬/后悬(mm): | 1470/2160 |
整备质量:(kg) | 13060 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 批次: | 284 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100 4300 1350,2100 4000 1350 | 前 轮 距(mm): | 2020/2020 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12,9/9/10 |
轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL2-35E4U1 CA6DL2-33E4U1 CA6DL2-31E4U1 CA6DL2-29E4U1 CA6DL2-35E4U2 CA6DL2-33E4U2 CA6DL2-31E4U2 CA6DL2-29E4U2 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 | 261 249 231 218 261 249 231 218 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运输不可拆解物体; 额定载质量17745kg,对应准乘3人,额定载质量17810kg,对应准乘2人;随底盘选装高顶驾驶整车高为(mm): 3560, 选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。选装液压折叠爬梯。防护材料:Q235A碳钢, 左右侧面防护与平板底座面以及副梁采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):450。该车采用CA6DL2-35E4U1 ,CA6DL2-33E4U1 ,CA6DL2-31E4U1 ,CA6DL2-29E4U1 ,CA6DL2-35E4U2,CA6DL2-33E4U2 ,CA6DL2-31E4U2 ,CA6DL2-29E4U2发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:46.9,46.9,46.8,46.7,44.8,44.2,42.7,42.9。安装ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力专用汽车股份有限公司销售十九分公司
总经理: | 李经理 |
销售热线: | 15586884555 |
销售一部: | 15586884555 |
销售二部: | 15586884555 |
图文传真: | 0722-3806669 |
QQ交流: |
|
网 址: | www.clwsqx.com |
地 址: | 湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园 |